Skill performance
UK Regulations75.0%
Compliance72.1%
Customer Service71.6%
Risk Management70.3%
Question performance
4 programming (40 pts) · 60 MCQ (60 pts) · Total 100
| Q | Type | Skills | Avg / Max | Success rate |
|---|---|---|---|---|
| p1 | programming | UK RegulationsRisk Management | 7.2 / 10 | 72% |
| p2 | programming | Risk ManagementCustomer Service | 6.2 / 10 | 62% |
| p3 | programming | Customer ServiceCompliance | 5.9 / 10 | 59% |
| p4 | programming | ComplianceUK Regulations | 6.3 / 10 | 63% |
| m1 | mcq | UK Regulations | 0.6 / 1 | 61% |
| m10 | mcq | Risk Management | 0.7 / 1 | 71% |
| m11 | mcq | Customer Service | 0.8 / 1 | 79% |
| m12 | mcq | Compliance | 0.8 / 1 | 79% |
| m13 | mcq | UK Regulations | 0.8 / 1 | 75% |
| m14 | mcq | Risk Management | 0.7 / 1 | 71% |
| m15 | mcq | Customer Service | 0.8 / 1 | 75% |
| m16 | mcq | Compliance | 0.8 / 1 | 75% |
| m17 | mcq | UK Regulations | 0.7 / 1 | 68% |
| m18 | mcq | Risk Management | 0.7 / 1 | 71% |
| m19 | mcq | Customer Service | 0.6 / 1 | 64% |
| m2 | mcq | Risk Management | 0.6 / 1 | 64% |
| m20 | mcq | Compliance | 0.6 / 1 | 61% |
| m21 | mcq | UK Regulations | 0.7 / 1 | 71% |
| m22 | mcq | Risk Management | 0.9 / 1 | 86% |
| m23 | mcq | Customer Service | 0.6 / 1 | 64% |
| m24 | mcq | Compliance | 0.7 / 1 | 68% |
| m25 | mcq | UK Regulations | 0.9 / 1 | 86% |
| m26 | mcq | Risk Management | 0.7 / 1 | 68% |
| m27 | mcq | Customer Service | 0.7 / 1 | 68% |
| m28 | mcq | Compliance | 0.6 / 1 | 64% |
| m29 | mcq | UK Regulations | 0.8 / 1 | 79% |
| m3 | mcq | Customer Service | 0.7 / 1 | 68% |
| m30 | mcq | Risk Management | 0.8 / 1 | 79% |
| m31 | mcq | Customer Service | 0.8 / 1 | 82% |
| m32 | mcq | Compliance | 0.8 / 1 | 75% |
| m33 | mcq | UK Regulations | 0.8 / 1 | 75% |
| m34 | mcq | Risk Management | 0.5 / 1 | 54% |
| m35 | mcq | Customer Service | 0.8 / 1 | 79% |
| m36 | mcq | Compliance | 0.7 / 1 | 71% |
| m37 | mcq | UK Regulations | 0.7 / 1 | 68% |
| m38 | mcq | Risk Management | 0.8 / 1 | 75% |
| m39 | mcq | Customer Service | 0.8 / 1 | 79% |
| m4 | mcq | Compliance | 0.8 / 1 | 79% |
| m40 | mcq | Compliance | 0.9 / 1 | 89% |
| m41 | mcq | UK Regulations | 0.9 / 1 | 89% |
| m42 | mcq | Risk Management | 0.7 / 1 | 68% |
| m43 | mcq | Customer Service | 0.8 / 1 | 79% |
| m44 | mcq | Compliance | 0.8 / 1 | 79% |
| m45 | mcq | UK Regulations | 0.6 / 1 | 64% |
| m46 | mcq | Risk Management | 0.6 / 1 | 64% |
| m47 | mcq | Customer Service | 0.8 / 1 | 79% |
| m48 | mcq | Compliance | 0.7 / 1 | 71% |
| m49 | mcq | UK Regulations | 0.8 / 1 | 75% |
| m5 | mcq | UK Regulations | 0.7 / 1 | 71% |
| m50 | mcq | Risk Management | 0.6 / 1 | 64% |
| m51 | mcq | Customer Service | 0.7 / 1 | 71% |
| m52 | mcq | Compliance | 0.7 / 1 | 71% |
| m53 | mcq | UK Regulations | 0.9 / 1 | 89% |
| m54 | mcq | Risk Management | 0.7 / 1 | 71% |
| m55 | mcq | Customer Service | 0.7 / 1 | 68% |
| m56 | mcq | Compliance | 0.8 / 1 | 79% |
| m57 | mcq | UK Regulations | 0.9 / 1 | 86% |
| m58 | mcq | Risk Management | 0.9 / 1 | 86% |
| m59 | mcq | Customer Service | 0.8 / 1 | 79% |
| m6 | mcq | Risk Management | 0.7 / 1 | 68% |
| m60 | mcq | Compliance | 0.8 / 1 | 79% |
| m7 | mcq | Customer Service | 0.6 / 1 | 64% |
| m8 | mcq | Compliance | 0.6 / 1 | 64% |
| m9 | mcq | UK Regulations | 0.8 / 1 | 82% |
| Rank | Trainee | Points | Best % | Tests |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pooja Iyer | 88.0 | 88.0% | 1 |
| 2 | Lakshmi Khan | 82.0 | 82.0% | 1 |
| 3 | Priya Reddy | 78.0 | 78.0% | 1 |
| #4 | Myra Reddy | 76.0 | 76.0% | 1 |
| #5 | Ishita Rao | 75.0 | 75.0% | 1 |
| #6 | Arjun Singh | 75.0 | 75.0% | 1 |
| #7 | Ishaan Mehta | 75.0 | 75.0% | 1 |
| #8 | Ansh Singh | 75.0 | 75.0% | 1 |
| #9 | Aanya Joshi | 73.0 | 73.0% | 1 |
| #10 | Kiara Kapoor | 72.0 | 72.0% | 1 |
| #11 | Zara Khan | 70.0 | 70.0% | 1 |
| #12 | Vivaan Agarwal | 70.0 | 70.0% | 1 |
| #13 | Sai Shah | 68.0 | 68.0% | 1 |
| #14 | Ayaan Kapoor | 67.0 | 67.0% | 1 |
| #15 | Ishita Verma | 67.0 | 67.0% | 1 |
| #16 | Nisha Patel | 67.0 | 67.0% | 1 |
| #17 | Neel Menon | 67.0 | 67.0% | 1 |
| #18 | Reyansh Shah | 66.0 | 66.0% | 1 |
| #19 | Sneha Patel | 66.0 | 66.0% | 1 |
| #20 | Sai Singh | 65.0 | 65.0% | 1 |
| #21 | Aanya Verma | 65.0 | 65.0% | 1 |
| #22 | Ayaan Agarwal | 65.0 | 65.0% | 1 |
| #23 | Kiara Agarwal | 64.0 | 64.0% | 1 |
| #24 | Sara Verma | 63.0 | 63.0% | 1 |
| #25 | Arjun Agarwal | 63.0 | 63.0% | 1 |
| #26 | Tara Joshi | 63.0 | 63.0% | 1 |
| #27 | Kavya Verma | 62.0 | 62.0% | 1 |
| #28 | Aanya Das | 61.0 | 61.0% | 1 |
